7.12.1 SQL-Tabelle.Artikel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mhtec (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Mhtec (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| Stand | | Stand | ||
| | | 01.03.2012 | ||
|} | |} | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|ART_GRUPPE | |ART_GRUPPE | ||
|CHAR(4) | |CHAR(4) | ||
|Artikelgruppen Nummer (Kennung "A") | |Artikelgruppen Nummer (Kennung* "A") | ||
|- style=" background-color:#04B404;" | |- style=" background-color:#04B404;" | ||
|'''ART_NR''' | |'''ART_NR''' | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
|VK_ABT | |VK_ABT | ||
|CHAR(3) | |CHAR(3) | ||
|Verkaufsabteilung Nummer (Kennung "V") | |Verkaufsabteilung Nummer (Kennung* "V") | ||
|- | |- | ||
|VNR | |VNR | ||
| Zeile 125: | Zeile 125: | ||
|WAR_GRUPPE | |WAR_GRUPPE | ||
|CHAR(4) | |CHAR(4) | ||
|Warengruppen Nummer (Kennung "W") | |Warengruppen Nummer (Kennung* "W") | ||
|- | |- | ||
|WSPR1LNK - WSPR4LNK | |WSPR1LNK - WSPR4LNK | ||
| Zeile 153: | Zeile 153: | ||
|HM | |HM | ||
|CHAR(6) | |CHAR(6) | ||
|[[7.9_Hersteller-Marke|Hersteller- oder Markenkürzel]] (optional) | |[[7.9_Hersteller-Marke|Hersteller- oder Markenkürzel]] (optional) (Kennung* "M") | ||
|- | |- | ||
|BREITE | |BREITE | ||
| Zeile 203: | Zeile 203: | ||
|style="background:#ffc0c0;"| <span id="Artikelpreise">'''Achtung !'''</span> | |style="background:#ffc0c0;"| <span id="Artikelpreise">'''Achtung !'''</span> | ||
Beachten Sie bei Verwendung der Preise '''unbedingt''' das Feld ISNETTO, welches Auskunft darüber gibt, ob in den Preisen die Mehrwertsteuer enthalten ist oder nicht. | Beachten Sie bei Verwendung der Preise '''unbedingt''' das Feld ISNETTO, welches Auskunft darüber gibt, ob in den Preisen die Mehrwertsteuer enthalten ist oder nicht. | ||
|} | |||
<br><br> | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" style="background:#efefef;" | |||
| *Mit Kennung und Konstantennummer erhalten Sie in der Table [[7.12.3_SQL-Tabelle.Konst|konst]] den Text (INH) der Konstanten | |||
|} | |} | ||
Version vom 1. März 2012, 13:16 Uhr
mhTec Feldbeschreibungder MYSQL-Datenbank Anbindung | |
| Version | mysql9_55 1.99e |
| Stand | 01.03.2012 |
| Tabellenname | artikel |
| PrimaryKey | ART_NR |
| Feldbzeichnung | Feldtyp | Inhalt |
|---|---|---|
| ERZ | TIMESTAMP | Erstellungsdatum des Artikels |
| GEA | TIMESTAMP | letztes Änderungsdatum des Artikels |
| ARTMWST | CHAR(1) | Mehrwertsteuer 1=voll, 2=ermäßigt, 0=ohne |
| ART_BEZ | CHAR(45) | Artikelbezeichnung |
| ART_GRUPPE | CHAR(4) | Artikelgruppen Nummer (Kennung* "A") |
| ART_NR | CHAR(7) | Artikelnummer |
| BCVK | CHAR(1) | Barcodestatus 0-6 |
| BEMERK | TEXT | Artikelbemerkung |
| EAN | CHAR(13) | EAN-Nummer |
| EK | DOUBLE(10,2) | Einkaufspreis |
| EVK | DOUBLE(10,2) | empfohlener VK |
| FAK | DOUBLE(6,2) | Faktor (nur für Artikel ohne Bestandführung) |
| ISINZ | CHAR(1) | Differenzbesteuerung J/N |
| ISNETTO | CHAR(1) | Sind EK und VKs netto J/N |
| ISLBF | CHAR(1) | Artikel mit Lagerbestandsführung J/N |
| ISEBE | CHAR(1) | Editierbare Artikelbezeichnung J/N |
| ISRAB | CHAR(1) | Rabattfähig J/N |
| ISNOW | CHAR(1) | zählt nicht zum Lagerbestand J/N |
| MCODE | CHAR(13) | Kurzbezeichnung |
| MINVK | DOUBLE(10,2) | minimaler VK |
| SNR | CHAR(1) | werden Seriennummern verwaltet J/N |
| VKMST | DOUBLE(10,2) | Verkaufspreis |
| VK_ABT | CHAR(3) | Verkaufsabteilung Nummer (Kennung* "V") |
| VNR | CHAR(6) | Fibukontonummer |
| WAR_GRUPPE | CHAR(4) | Warengruppen Nummer (Kennung* "W") |
| WSPR1LNK - WSPR4LNK | CHAR(255) | Websprache 1-4 Link auf Herstellerseite |
| WSPR1BEZ - WSPR4BEZ | CHAR(100) | Websprache 1-4 Bezeichnung |
| WSPR1KT - WSPR4KT | TEXT | Websprache 1-4 Kurztext |
| WSPR1LT - WSPR4LT | TEXT | Websprache 1-4 Langtext |
| WLINK1 - WLINK4 | TEXT | Weblinks 1-4 |
| BDF1 - BDF9 | CHAR(1) | benutzerdefinierte Felder (optional). |
| HM | CHAR(6) | Hersteller- oder Markenkürzel (optional) (Kennung* "M") |
| BREITE | SMALLINT(3) | Breite in cm (optional) |
| HOEHE | SMALLINT(3) | Höhe in cm (optional) |
| TIEFE | SMALLINT(3) | Tiefe in cm (optional) |
| KILO | SMALLINT(3) | Gewicht in Kilo (optional) |
| UEGW | CHAR | Übergewicht J/N (optional) |
| ASTART | DATE | Startdatum für Aktionspreis (optional) |
| AENDE | DATE | Endedatum für Aktionspreis (optional) |
| APREIS | DOUBLE(10,2) | Aktionspreis (optional) |
| VKBF | TEXT | Brutto-VKs in Fremdwähung (optional) |
| AKTIV | CHAR(1) | L=gelöscht, N=nicht aktiv |
| LBEZ | CHAR(70) | Artikel Langbezeichnung (optional) |
| Achtung !
Beachten Sie bei Verwendung der Preise unbedingt das Feld ISNETTO, welches Auskunft darüber gibt, ob in den Preisen die Mehrwertsteuer enthalten ist oder nicht. |
| *Mit Kennung und Konstantennummer erhalten Sie in der Table konst den Text (INH) der Konstanten |