SQL-Tabelle repair: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mhtec (Diskussion | Beiträge) erste Version |
Mhtec (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|text | |text | ||
|durch TAB/CHR(9) getrennte Information zur Reparatur | |durch TAB/CHR(9) getrennte Information zur Reparatur | ||
|} | |||
<br><br> | |||
'''GINFO''' enthält folgende Informationen: | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" style="background:#efefef;" | |||
!Position(en) | |||
!Inhalt | |||
|- | |||
|1 | |||
|Hersteller | |||
|- | |||
|2 | |||
|Gerät | |||
|- | |||
|3 | |||
|SerienNr | |||
|- | |||
|4 | |||
|Zubehör | |||
|- | |||
|5+6 | |||
|Fehlerbeschreibung Zeile 1+2 | |||
|- | |||
|7+8 | |||
|Diagnose Zeile 1+2 | |||
|- | |||
|9 | |||
|Bemerkung zum Kostenvoranschlag | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|Reparaturbericht | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|15+16 | |||
|Diagnose Zeile 3+4 | |||
|- | |||
|17-19 | |||
|Fehlerbeschreibung Zeile 3 bis 5 | |||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Version vom 25. Juli 2017, 11:50 Uhr
Feldbeschreibungder MYSQL-Datenbank Anbindung | |
| Version | SyncTool v5.13 |
| Stand | 25.07.2017 |
| Tabellenname | repair |
| PrimaryKey | REPNR |
| Feldbzeichnung | Feldtyp | Inhalt |
|---|---|---|
| ERZ | timestamp | Erstellungsdatum des Datensatzes |
| GEA | timestamp | letztes Änderungsdatum des Datensatzes |
| REPNR | char(7) | Reparaturnummer |
| KNR | char(6) | Kundennummer (siehe auch Table kund) |
| STS | char(3) | Reparaturstatus |
| STSTXT | char(17) | Beschreibung des Reparaturstatus |
| BENJN | char(1) | Kunde benachrichtigen (J/N) |
| BENART | char(1) | telefonische oder schriftliche Benachrichtigung |
| BENDAT | date | Datum der Benachrichtigung |
| KVJN | char(1) | Kostenvoranschlag erstellen (J/N) |
| KVPS | double(10,2) | Pauschale für Kostenvoranschlag |
| KVERZ | date | Datum der Erstellung des Kostenvoranschlags |
| EGD | date | Datum des Reparatureingangs |
| GINFO | text | durch TAB/CHR(9) getrennte Information zur Reparatur |
GINFO enthält folgende Informationen:
| Position(en) | Inhalt |
|---|---|
| 1 | Hersteller |
| 2 | Gerät |
| 3 | SerienNr |
| 4 | Zubehör |
| 5+6 | Fehlerbeschreibung Zeile 1+2 |
| 7+8 | Diagnose Zeile 1+2 |
| 9 | Bemerkung zum Kostenvoranschlag |
| 10 | |
| 11 | Reparaturbericht |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15+16 | Diagnose Zeile 3+4 |
| 17-19 | Fehlerbeschreibung Zeile 3 bis 5 |