7.12.3 SQL-Tabelle.Konst
Feldbeschreibungder MYSQL-Datenbank Anbindung | |
| Version | SyncTool v5.10r |
| Stand | 29.05.2015 |
| Tabellenname | konst |
| PrimaryKey | IND,KNR |
| Feldbzeichnung | Feldtyp | Inhalt |
|---|---|---|
| ERZ | TIMESTAMP | Erstellungsdatum des Datensatzes |
| GEA | TIMESTAMP | letztes Änderungsdatum |
| IND | CHAR(1) | Kennung |
| KNR | CHAR(7) | Konstantenkürzel |
| INH | CHAR(40) | Konstantenbeschreibung |
| WERT | TEXT | zusätzliche Werte für (L) Länder, (M) Marke/Hersteller und (E) Textbausteine |
| Mit Kennung und Konstantenkürzel erhalten Sie durch diese Table den Text (INH) der Konstanten |